Messgeräteausstattung
Im Rahmen der Tätigkeit als Sachverständiger steht eine Vielzahl von eigenen Messgeräten zur Verfügung. Nachfolgend ein Auszug aus dem Gerätebestand:
- | Rigol DS2072 Digital-Oszilloskop mit sehr hoher Empfindlichkeit |
- | Fluke Digital-Oszilloskop 100 MHz |
- | Oszilloskop Metrix OX7042 (Chauvin Arnoux) |
- | Pico Scope 4226 (50 MHz, 12 Bit Auflösung, große Speichertiefe) am Laptop angeschlossen (USB) |
- | Janitza UMG605 zur Messung der Netzspezifika (Oberwellen, Spannungsspitzen und Einbrüche) |
- | Chauvin Arnoux Strommesszangen (bis 100 kHz Messbereich linear) (Anschluss am Scope - BNC) |
- | Fluke Flex-Messzangen (Anschluss am Scope - BNC) |
- | Spezial-Antennen für den VLF-Bereich bis 150 kHz zur Signalisierung von Störquellen im Längstwellen-Bereich |
- | diverse autarke Strommesszangen |
- | diverse Tastköpfe und Adapter, verschiedene EMV-Sensoren |
- | ISDN-Schnittstellenanalysatoren für den S0-Bus |
- | WLAN-Spektrum-Analysator 2,4 + 5 GHz, Spektrum-Analysator 10 kHz bis 2 GHz |
- | Analysator für serielle Schnittstellen (RS-232, RS422/485, CAN) |
- | diverse Feldmessgeräte ("Elektrosmog") |
und diverses mehr.